各参赛选手:
根据第五届西安大学生求职大赛组委会各阶段赛事整体工作安排及前期各高校报名海选推荐情况,按照本专科组、研究生组每组不超过3名参赛选手推荐参加初赛的规则,现将晋级初赛选手比赛相关事项公告如下:
一、比赛时间
2021年11月13日(周六)
二、比赛形式及流程
(一)比赛形式:
腾讯会议线上群面
(二)比赛流程:
1、题本阅读及思考(2分钟);
2、选手依次个人观点阐述(1分钟/人,共10分钟);
3、选手依次提问持不同观点方(15分钟);
4、选手依次总结发言(1分钟/人,共10分钟);
5、结束,考生离场,评委打分。
三、赛程赛制
因此次面试为线上面试,组委会将于11月12日安排参赛选手在线上微信小程序上进行抽签,初赛名单见附件。(组委会将提前以邮件方式发送至各位参赛选手预留邮箱)。
11月13日赛程赛制安排如下:
时间 | 事项 |
8:00-8:30 | 集中上线签到 |
8:30-9:00 | 宣读比赛规则 |
9:00-12:00 | 分组比赛 |
12:00-13:00 | 午休 |
13:00-13:30 | 集中上线签到 |
13:30-14:00 | 宣读比赛规则 |
14:00-18:00 | 分组比赛 |
一、注意事项
(一)所有参赛选手需按时进行签到,具体时间以收到通知为准,请携带身份证或学生证进行线上身份核验;
(二)为保证此次比赛的公平性,选用双盲形式独立比赛,分上、下午两个时段进行,选手应自觉遵守比赛纪律,服从工作人员安排;
(三)所有晋级本专科组及研究生组复赛阶段的选手名单将通过西安市人社局官网、西安市人才服务中心微信公众号、第五届西安大学生求职大赛官网公布,并以短信、电话或邮件等方式通知参赛选手;
(四)本次大赛不收取参赛选手任何费用,不指定比赛辅导用书,切勿上当受骗。
二、咨询电话及大赛网址
(一)咨询电话:
联 系 人:穆女士
联系电话:(029)68596088转85793
(二)大赛网址:
第五届西安大学生求职大赛组委会
2021年11月11日
附:初赛名单
第五届西安大学生求职大赛推荐参赛汇总表
(本专科组)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 年级 | 专业 |
1 | 张佳慧 | 女 | 本科 | 西安交通大学 | 2018级 | 工商管理 |
2 | 孙国瑶 | 女 | 本科 | 西安交通大学 | 2018级 | 英语 |
3 | 王珮云 | 女 | 本科 | 西北工业大学 | 2018级 | 德语 |
4 | 麦吾兰·买买提 | 男 | 本科 | 西北工业大学 | 2018级 | 软件工程 |
5 | 习嘉琪 | 女 | 本科 | 西北工业大学 | 2019级 | 数据科学与大数据技术 |
6 | 李浩琳 | 女 | 本科 | 西安电子科技大学 | 2018级 | 人力资源管理 |
7 | 何宇洁 | 女 | 本科 | 西安电子科技大学 | 2018级 | 行政管理 |
8 | 张如意 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 2018级 | 思想政治教育 |
9 | 李秉格 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 2018级 | 哲学 |
10 | 贾瑞萱 | 女 | 本科 | 陕西师范大学 | 2019级 | 地理科学 |
11 | 董炎磊 | 男 | 本科 | 长安大学 | 2018级 | 交通工程 |
12 | 王亚杰 | 女 | 本科 | 长安大学 | 2018级 | 新闻学 |
13 | 吴佳瑜 | 女 | 本科 | 西北大学 | 2018级 | 汉语言文学 |
14 | 丁子涵 | 女 | 本科 | 西北大学 | 2019级 | 网络与新媒体 |
15 | 粟 毅 | 男 | 本科 | 西北大学 | 2018级 | 行政管理 |
16 | 冯泾纬 | 男 | 本科 | 西安建筑科技大学 | 2018级 | 土木工程 |
17 | 刘泳晨 | 男 | 本科 | 西安建筑科技大学 | 2018级 | 土木工程 |
18 | 李司昊 | 男 | 本科 | 西安理工大学 | 2018级 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 冯卫东 | 男 | 本科 | 西安理工大学 | 2019级 | 工业工程 |
20 | 魏鹏飞 | 男 | 本科 | 西安科技大学 | 2018级 | 新能源材料与 |
21 | 翟芳妍 | 女 | 本科 | 西安科技大学 | 2018级 | 安全工程(卓越) |
22 | 张宸睿 | 男 | 本科 | 陕西科技大学 | 2018级 | 电子科学与技术 |
23 | 王雨曦 | 女 | 本科 | 陕西科技大学 | 2018级 | 国际经济与贸易 |
24 | 关祖傲 | 男 | 本科 | 陕西科技大学 | 2019级 | 数学与应用数学 |
25 | 李雨涵 | 女 | 本科 | 西安外国语大学 | 2018级 | 西班牙语 |
26 | 冯瑾瑶 | 女 | 本科 | 西安外国语大学 | 2018级 | 土耳其语 |
27 | 秦一帆 | 男 | 本科 | 西北政法大学 | 2019级 | 法学(刑事法) |
28 | 杨佳心 | 女 | 本科 | 西北政法大学 | 2018级 | 英语 |
29 | 毛 宁 | 女 | 本科 | 西北政法大学 | 2018级 | 英语 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 年级 | 专业 |
30 | 牟 越 | 男 | 本科 | 西安石油大学 | 2018级 | 环境设计 |
31 | 李 伟 | 男 | 本科 | 西安石油大学 | 2018级 | 土木工程 |
32 | 袁梦达 | 女 | 本科 | 西安工业大学 | 2020级 | 人力资源管理 |
33 | 陈 琛 | 女 | 本科 | 西安工业大学 | 2018级 | 人力资源管理 |
34 | 陆浩然 | 男 | 本科 | 西安邮电大学 | 2020级 | 行政管理 |
35 | 周佳辉 | 男 | 本科 | 西安邮电大学 | 2019级 | 信息对抗 |
36 | 杨雯馨 | 女 | 本科 | 西安工程大学 | 2018级 | 服装与艺术设计专业 |
37 | 杨 骁 | 男 | 本科 | 西安工程大学 | 2020级 | 纺织专业 |
38 | 李婧媛 | 女 | 本科 | 西安财经大学 | 2019级 | 会计学 |
39 | 马 欢 | 女 | 本科 | 西安财经大学 | 2019级 | 财政学 |
40 | 张宗源 | 男 | 本科 | 西安财经大学 | 2019级 | 经济学 |
41 | 赵雯雯 | 女 | 本科 | 西安文理学院 | 2019级 | 机器人工程 |
42 | 陈洪康 | 男 | 本科 | 西安文理学院 | 2020级 | 机器人工程 |
43 | 陈 静 | 女 | 本科 | 西安文理学院 | 2020级 | 自然地理与资源环境 |
44 | 李义盾 | 男 | 本科 | 西安医学院 | 2018级 | 医学检验 |
45 | 同晓蕾 | 女 | 本科 | 西安医学院 | 2018级 | 预防医学 |
46 | 高晓媛 | 女 | 本科 | 西安音乐学院 | 2018级 | 艺术管理 |
47 | 李冰清 | 女 | 本科 | 西安音乐学院 | 2019级 | 艺术史论 |
48 | 冯雪莹 | 女 | 本科 | 西安音乐学院 | 2018级 | 舞蹈编导 |
49 | 邓欣彤 | 女 | 本科 | 西安交通大学城市学院 | 2018级 | 国际经济与贸易 |
50 | 豆倩茹 | 女 | 本科 | 西安交通大学城市学院 | 2018级 | 财政学 |
51 | 屈雨香 | 女 | 本科 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2018级 | 视觉传达设计 |
52 | 李晓强 | 男 | 本科 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2018级 | 会计学 |
53 | 张轩豪 | 男 | 本科 | 陕西科技大学镐京学院 | 2019级 | 会计学 |
54 | 汪 敏 | 女 | 本科 | 陕西科技大学镐京学院 | 2019级 | 市场营销 |
55 | 康 壮 | 男 | 本科 | 陕西科技大学镐京学院 | 2019级 | 会计学 |
56 | 皮 鑫 | 女 | 本科 | 西安财经大学行知学院 | 2018级 | 人力资源管理 |
57 | 谢毅飞 | 男 | 本科 | 西安财经大学行知学院 | 2018级 | 金融学 |
58 | 徐慧洁 | 女 | 本科 | 西安财经大学行知学院 | 2018级 | 英语 |
59 | 康长疆 | 男 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 2019级 | 数学与应用数学 |
60 | 杨彦龙 | 男 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 2019级 | 会计学 |
61 | 张晨菲 | 女 | 本科 | 延安大学西安创新学院 | 2018级 | 护理 |
62 | 高斯曼 | 女 | 本科 | 西安科技大学高新学院 | 2020级 | 网络与新媒体 |
63 | 郭 亮 | 男 | 本科 | 西安科技大学高新学院 | 2021级 | 自动化 |
64 | 刘明杰 | 男 | 本科 | 西安培华学院 | 2019级 | 播音与主持艺术 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 年级 | 专业 |
65 | 李媛媛 | 女 | 本科 | 西安培华学院 | 2018级 | 会计学 |
66 | 常乐乐 | 男 | 本科 | 西安培华学院 | 2019级 | 软件工程 |
67 | 陆从然 | 女 | 本科 | 西安外事学院 | 2019级 | 汉语言文学 |
68 | 申嘉慧 | 女 | 本科 | 西安外事学院 | 2019级 | 康复治疗学 |
69 | 鲍光宇 | 男 | 本科 | 西安外事学院 | 2020级 | 表演 |
70 | 胡林生 | 男 | 本科 | 西安欧亚学院 | 2018级 | 数据科学与大数据技术 |
71 | 吴昊俣 | 男 | 本科 | 西安欧亚学院 | 2021级 | 体育经济与管理 |
72 | 程志鹏 | 男 | 本科 | 西京学院 | 2018级 | 数据科学与大数据技术 |
73 | 陈昌鑫 | 女 | 专科 | 西京学院 | 2019级 | 学前教育 |
74 | 吴开明 | 男 | 本科 | 西安思源学院 | 2019级 | 教育学 |
75 | 谢柏蓉 | 女 | 本科 | 西安思源学院 | 2020级 | 网络与新媒体 |
76 | 赵 雅 | 女 | 专科 | 西安思源学院 | 2019级 | 人力资源管理 |
77 | 张 钰 | 女 | 本科 | 陕西国际商贸学院 | 2018级 | 学前教育 |
78 | 黄涵歌 | 女 | 本科 | 陕西国际商贸学院 | 2018级 | 汉语言文学 |
79 | 茹文斌 | 男 | 本科 | 陕西国际商贸学院 | 2018级 | 中药学 |
80 | 刘禹亨 | 男 | 本科 | 陕西服装工程学院 | 2018级 | 计算机科学与 |
81 | 武佳欣 | 女 | 本科 | 陕西服装工程学院 | 2020级 | 小学教育 |
82 | 王晨羽 | 男 | 本科 | 西安交通工程学院 | 2018级 | 财务管理 |
83 | 王 莹 | 女 | 本科 | 西安交通工程学院 | 2018级 | 交通运输 |
84 | 茹鑫斐 | 男 | 本科 | 西安交通工程学院 | 2018级 | 轨道交通信号与控制 |
85 | 刘维菊 | 女 | 专科 | 西安职业技术学院 | 2019级 | 会计信息管理 |
86 | 张 静 | 女 | 专科 | 西安职业技术学院 | 2020级 | 会计 |
87 | 呼小燕 | 女 | 专科 | 西安铁路职业技术学院 | 2019级 | 工程造价 |
88 | 林振涛 | 男 | 专科 | 西安铁路职业技术学院 | 2020级 | 城市轨道交通运营管理 |
89 | 王 毅 | 男 | 专科 | 西安高新科技职业学院 | 2019级 | 机械设计制造及自动化 |
90 | 郝 苗 | 女 | 专科 | 西安高新科技职业学院 | 2019级 | 现代教育技术 |
91 | 李金龙 | 男 | 专科 | 陕西交通职业技术学院 | 2020级 | 道路桥梁与施工技术 |
92 | 马浩楠 | 男 | 专科 | 陕西交通职业技术学院 | 2020级 | 道路桥梁与施工技术 |
93 | 任 昕 | 女 | 专科 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020级 | 数字媒体应用技术 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 年级 | 专业 |
94 | 樊泽荣 | 女 | 专科 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020级 | 理化测试与质检技术 |
95 | 南锦涛 | 男 | 专科 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2020级 | 汽车检测与维修技术 |
96 | 李冰燕 | 女 | 专科 | 西安海棠职业学院 | 2019级 | 工程造价 |
97 | 刘 丹 | 女 | 专科 | 西安海棠职业学院 | 2019级 | 工程造价 |
98 | 张卿旸 | 男 | 专科 | 西安医学高等专科学校 | 2020级 | 口腔医学 |
99 | 王安妮 | 女 | 专科 | 西安医学高等专科学校 | 2020级 | 护理 |
100 | 徐 盈 | 女 | 专科 | 西安医学高等专科学校 | 2020级 | 医学影像 |
(研究生组)
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 年级 | 专业 |
1 | 赵晓玲 | 女 | 研究生 | 西安交通大学 | 2019级 | 日语口译 |
2 | 李志杰 | 男 | 研究生 | 西安交通大学 | 2020级 | 生物医学工程 |
3 | 尹金鹏 | 男 | 研究生 | 西安交通大学 | 2019级 | 电气工程 |
4 | 于潇栋 | 男 | 研究生 | 西北工业大学 | 2019级 | 热能工程 |
5 | 李岭博 | 女 | 研究生 | 西北工业大学 | 2020级 | 航空宇航制造工程 |
6 | 王 为 | 男 | 研究生 | 西北工业大学 | 2019级 | 飞行器设计 |
7 | 郭娴怡 | 女 | 研究生 | 陕西师范大学 | 2021级 | 中国史 |
8 | 杜聪聪 | 女 | 研究生 | 陕西师范大学 | 2019级 | 细胞生物学 |
9 | 王 菲 | 女 | 研究生 | 陕西师范大学 | 2019级 | 传播学 |
10 | 王高洁 | 男 | 研究生 | 长安大学 | 2019级 | 物流工程 |
11 | 张博星 | 男 | 研究生 | 长安大学 | 2019级 | 建筑与土木工程 |
12 | 白 钰 | 女 | 研究生 | 西北大学 | 2020级 | 行政管理 |
13 | 雷 歆 | 女 | 研究生 | 西安建筑科技大学 | 2019级 | 管理科学与工程 |
14 | 杨 政 | 男 | 研究生 | 西安建筑科技大学 | 2019级 | 结构工程 |
15 | 龚思雨 | 女 | 研究生 | 西安建筑科技大学 | 2019级 | 结构工程 |
16 | 李梦露 | 女 | 研究生 | 西安理工大学 | 2021级 | 建设工程管理 |
17 | 胡佳丽 | 女 | 研究生 | 西安理工大学 | 2020级 | 会计学 |
18 | 李明航 | 男 | 研究生 | 西安科技大学 | 2020级 | 电子信息 |
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学校 | 年级 | 专业 |
19 | 杨晓玲 | 女 | 研究生 | 西安科技大学 | 2020级 | 电子信息 |
20 | 石 林 | 男 | 研究生 | 陕西科技大学 | 2019级 | 化学 |
21 | 史 誉 | 女 | 研究生 | 陕西科技大学 | 2021级 | 现代教育技术 |
22 | 朱佩玉 | 女 | 研究生 | 陕西科技大学 | 2019级 | 设计学 |
23 | 裴家旗 | 女 | 研究生 | 西北政法大学 | 2019级 | 民商法学 |
24 | 牛 照 | 女 | 研究生 | 西北政法大学 | 2019级 | 民商法学 |
25 | 肖玉果 | 女 | 研究生 | 西安石油大学 | 2019级 | 会计 |
26 | 范 洁 | 女 | 研究生 | 西安石油大学 | 2019级 | 会计 |
27 | 肖婷婷 | 女 | 研究生 | 西安工业大学 | 2021级 | 新闻与传播 |
28 | 张潇允 | 女 | 研究生 | 西安工业大学 | 2020级 | 企业管理 |
29 | 李 萌 | 男 | 研究生 | 西安邮电大学 | 2020级 | 电子信息 |
30 | 张 丹 | 女 | 研究生 | 西安邮电大学 | 2021级 | 工商管理 |
31 | 张 领 | 男 | 研究生 | 西安工程大学 | 2021级 | 纺织科学与工程(染整方向) |
32 | 唐显琴 | 女 | 研究生 | 西安工程大学 | 2019级 | 材料科学与工程 |
33 | 卢泓宇 | 男 | 研究生 | 西安财经大学 | 2020级 | 产业经济学 |
34 | 夏 欣 | 女 | 研究生 | 西安财经大学 | 2020级 | 统计学 |
35 | 于竹君 | 女 | 研究生 | 西安音乐学院 | 2019级 | 艺术教育学 |
36 | 杨尚臻 | 男 | 研究生 | 西安医学院 | 2020级 | 肿瘤学 |
37 | 李 帅 | 男 | 研究生 | 西安医学院 | 2021级 | 骨科学 |
38 | 夏维谦 | 女 | 研究生 | 西京学院 | 2019级 | 审计 |
39 | 顾 凡 | 男 | 研究生 | 西京学院 | 2019级 | 审计 |